Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Συνήθεια | Μέγεθος: | Για το πρότυπο εκσκαφέων |
Χρήση: | φορτώστε ή ξεφορτώστε την άμμο ή το κάτι άλλο | Εξουσιοδότηση: | 3 μήνας |
Επισημαίνω: | Κάδοι εκσκαφέων βράχου CE,Ένδυση - ανθεκτικοί κάδοι εκσκαφέων βράχου,Τυποποιημένος κάδος εκσκαφέων της HYUNDAI |
Μέρη κάδων εκσκαφέων της HYUNDAI μερών μηχανημάτων κίνησης της γης κατασκευής κάδων καλής ποιότητας πιστοποίησης CE
Ο ενισχυμένος κάδος κατασκευάζεται και ενισχύεται με το υψηλής αντοχής wear-resistant υλικό χάλυβα για την υψηλή πίεση και τα τρωτά μέρη βάσει του τυποποιημένου κάδου. Το τρωτό πιάτο καθισμάτων δοντιών μερών και το δευτερεύον πιάτο ακρών αποτελούνται από τον εσωτερικό υψηλής ποιότητας υψηλής αντοχής wear-resistant χάλυβα NM360, και το πιάτο πυκνώνεται για να επεκτείνει τη ζωή υπηρεσιών. Κληρονομήστε όλα τα πλεονεκτήματα του τυποποιημένου κάδου και βελτιώστε πολύ την αντοχή δύναμης και. Κατάλληλο περιβάλλον για το σκάψιμο του σκληρού χώματος, του αμμοχάλικου, της φόρτωσης αμμοχάλικου και άλλων βαρέων καθηκόντων διαδικασιών
Η διαδικασία παραγωγής του κάδου εκσκαφέων περιλαμβάνει τις διαδικασίες απαλοιφής, στροφής, άλεσης, διάτρυσης, διαμόρφωσης, ένωσης, λείανσης, αμμόστρωσης, ψεκασμού και άλλου.
Ο κάδος εκσκαφέων είναι εξαρτήματα ειδικά βιομηχανικά εξοπλισμού δομών, πρέπει να χρησιμοποιήσει τον επαγγελματικό εξοπλισμό επεξεργασίας και κατασκευής, προκειμένου υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή - ποιοτική κατασκευή Όπως: CNC τέμνουσα μηχανή πλάσματος, μηχανή άλεσης αυλακιού, κυλώντας μηχανή πιάτων, ενώνοντας στενά μηχανή μετάθεσης, τρυπώντας μηχανή και ούτω καθεξής.
πρότυπα | Ενισχύστε | πρότυπα | Ενισχύστε | πρότυπα | Ενισχύστε | πρότυπα | Ενισχύστε | Κάδος βράχου | |||||||||
CBM | Βάρος (κλ) | Βάρος (κλ) | CBM | Βάρος (κλ) | Βάρος (κλ) | CBM | Βάρος (κλ) | Βάρος (κλ) | CBM | Βάρος (κλ) | Βάρος (κλ) | CBM | Βάρος (κλ) | CBM | Βάρος (κλ) | CBM | Βάρος (κλ) |
0,1 | 100 | 0,65 | 600 | 650 | 1.6 | 1320 | 1650 | 2.4 | 2280 | 2650 | 0,65 | 720 | 1.6 | 1600 | 2.4 | 2650 | |
0,15 | 140 | 0,8 | 620 | 800 | 1.7 | 1450 | 1700 | 2.5 | 2400 | 2750 | 0,8 | 850 | 1.7 | 1750 | 2.5 | 2750 | |
0,2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1.8 | 1500 | 1950 | 2.7 | 2550 | 2900 | 1 | 950 | 1.8 | 1950 | 2.7 | 2900 | |
0,25 | 220 | 320 | 1.2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 | 1.2 | 1050 | 2 | 2050 | 3 | 3100 |
0,3 | 260 | 350 | 1.3 | 1050 | 1200 | 2.1 | 1950 | 2300 | 3.4 | 3000 | 3500 | 1.3 | 1250 | 2.1 | 2200 | 3.4 | 3500 |
0,4 | 400 | 420 | 1.4 | 1150 | 1450 | 2.2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 | 1.4 | 1350 | 2.2 | 2350 | 3.8 | 3900 |
0,5 | 460 | 600 | 1.5 | 1250 | 1600 | 2.3 | 2100 | 2550 | 4.3 | 3800 | 4600 | 1.5 | 1450 | 2.3 | 2500 | 4 | 4300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Katherine
Τηλ.:: +8618127538971