|
Λεπτομέρειες:
|
χρώμα: | Προσαρμοσμένος | Όνομα μερών: | Κύλινδρος βραχιόνων/βραχιόνων/κάδων |
---|---|---|---|
Τύπος: | Υδραυλικός κύλινδρος πετρελαίου | Υλικό: | Q345B+Q460D |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Όρος: | μέρη |
Ικανότητα κάδων (μ3): | 0,4 | ||
Επισημαίνω: | Υδραυλικός βραχίονας βραχιόνων εκσκαφέων,Q460D βραχίονας βραχιόνων εκσκαφέων,Υδραυλικός βραχίονας εκσκαφέων Hitachi |
Η ce-εγκεκριμένη νέα ποιότητα cOem επέκτεινε το μακροχρόνιους βραχίονα προσιτότητας εκσκαφέων βραχιόνων μακροχρόνιους και το βραχίονα ραβδιών για το διαφορετικό μεγέθους Excavatorcustom μεγέθους 30-36T βραχίονα προσιτότητας εκσκαφέων μακροχρόνιο για Hitachi/Doosan/Cat/Sany
Το πλεονέκτημά μας:
Υλικό 01 χρήσης Q355B,
02 υιοθετεί τη σωλήνωση χάλυβα ακρίβειας
03 υιοθετήστε τη μεγάλη βάση βραχιόνων μανικιών χαλκού κραμάτων
04 δύο στρώματα αυλακιού που ενώνεται στενά για να εξασφαλίσει
Διπλή ποιοτική 05 επιθεώρηση πρίν φεύγει
06 η ανοχή του μεγέθους θέσης μέσα σε 1 χιλ.
Η γωνία 07 του βραχίονα και του βραχίονα μπορεί να φθάσει σε 163°
Μακραίνοντας παραγωγή βραχιόνων:
Το τρισδιάστατο βοηθημένο σύστημα σχεδίου υπολογιστών τονίζει την ανάλυση και μιμείται την κίνηση
Επιπλέον, η ικανότητα του εξοπλισμού επεξεργασίας, των δεξιοτήτων προσωπικού και της πρακτικής γνώσης εφαρμογής, εμπειρία
Υλική επιλογή, διαδικασία παραγωγής, κ.λπ.
Τόνος εκσκαφέων | Συνολικό μήκος (χιλ.) | (Α) βραχίονας (χιλ.) | (B) βραχίονας (χιλ.) | Μέγιστη ακτίνα σκαψίματος (χιλ.) | Μέγιστο βάθος σκαψίματος (χιλ.) | Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (χιλ.) | Μέγιστο ύψος σκαψίματος (χιλ.) | Όγκος κάδων (cbm) | Κύλινδρος (τόνος) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 | 20T |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Katherine
Τηλ.:: +8618127538971