Λεπτομέρειες:
|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Μη διαθέσιμος |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εφαρμογή: | Εκσκαφέας |
Υλικό: | HG785+Q355B | MOQ: | 1 σύνολο |
Χρήση: | Εξαρτήματα μηχανημάτων | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλή διάρκεια |
Λειτουργία: | Υψηλής αντοχής | Χρώμα: | Αίτημα πελάτη |
Στοιχείο: | Μακριά όπλα εκσκαφέων προσιτότητας | Βάρος: | 1000-7000kg |
Επισημαίνω: | Μακροχρόνιοι βραχίονες εκσκαφέων προσιτότητας της KOMATSU,PC300 μακροχρόνιοι βραχίονες εκσκαφέων προσιτότητας,Πρακτικός μακρύς βραχίονας της KOMATSU εκσκαφέων |
Βραχίονας
|
Βραχίονας
|
Κάδος
|
Κύλινδρος κάδων
|
Συνέλευση χ-συνδέσμων
|
Καρφίτσα
|
Υψηλή μάνικα
|
Σωλήνας λίπανσης
|
Υδραυλικός σωλήνας
|
Σφραγίδες
|
Στάση Value*Optional
|
Cylinder*Optional ραβδιών
|
Βάρος | 11-15T | 20-25T | 20-30T | 35-40T | 40-45T | 40-50T |
Συνολικό μήκος (χιλ.) | 13000 | 15400 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Βραχίονας (Α) (χιλ.) | 7250 | 8220 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Βραχίονας (B) (χιλ.) | 5750 | 7180 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Μέγιστη Digger ακτίνα (Γ) (χιλ.) | 11200 | 14500 | 17300 | 19200 | 21300 | 23000 |
Μέγιστο Digger βάθος (Γ) (χιλ.) | 9000 | 11300 | 13000 | 14900 | 16000 | 17900 |
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (E) (χιλ.) | 7550 | 10400 | 17200 | 12900 | 14000 | 15200 |
Μέγιστο Digger ύψος (Φ) (χιλ.) | 9350 | 12600 | 14000 | 15200 | 17000 | 18100 |
Όγκος κάδων (μ ³) | 0.15-0.3 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.6-1.2 | 0.5-1.0 | 0.5-1.1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Katherine
Τηλ.:: +8618127538971