Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | 100% γνήσιος ολοκαίνουργιος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & μεταλλεία |
---|---|---|---|
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο καυτό προϊόν 2020 πώλησης | Εξουσιοδότηση: | ενός έτους |
εφαρμογή: | Εκσκαφέας 36,5 τόνου | Υλικό: | Q355B |
MOQ: | 1set | Χρήση: | Μηχανήματα (μέρη) |
Χρόνος παράδοσης: | 8-30days | Λιμένας: | Λιμένας Yantian (Shenzhen) |
Επισημαίνω: | Ένδυση - ανθεκτικός βραχίονας κατεδάφισης,20meters βραχίονας κατεδάφισης,Υψηλή κατεδάφιση βραχιόνων προσιτότητας SANY |
κατηγορία | πρότυπο | Μήκος μερών | Συνολικό μήκος (μ) | βάρος (κλ) | Μέγιστο ύψος αφαίρεσης (μ) |
Βραχίονας | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
Μέσος βραχίονας | 2.3 | 900 | |||
Βραχίονας | 5.2 | 1700 | |||
Βραχίονας | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
Μέσος βραχίονας | 2.3 | 1000 | |||
Βραχίονας | 5.2 | 1950 | |||
Βραχίονας | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
Μέσος βραχίονας | 2.3 | 1100 | |||
Βραχίονας | 7.2 | 2400 | |||
Βραχίονας | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
Μέσος βραχίονας | 2.4 | 1200 | |||
Βραχίονας | 8.1 | 2800 | |||
Βραχίονας | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
Μέσος βραχίονας | 2.4 | 1300 | |||
Βραχίονας | 9.1 | 3000 | |||
Βραχίονας | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
Μέσος βραχίονας | 2.4 | 1400 | |||
Βραχίονας | 9.1 | 3200 | |||
Βραχίονας | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
Μέσος βραχίονας | 2.4 | 1500 | |||
Βραχίονας | 11.1 | 3400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Katherine
Τηλ.:: +8618127538971