|
Λεπτομέρειες:
|
| Βάρος: | 1600 κιλά | Κατάλληλος εκσκαφέας: | 20 Ton, 9ton, 35ton, 15ton, 8ton, 45ton, 12ton, 18ton, 25ton, 30ton, 40ton, 20-38T |
|---|---|---|---|
| Τύπος κάδου: | Rock Bucket | Ικανότητα: | 1-1,8 cbm |
| Υλικό: | Q355B+NM400 | Υλικό καρφίτσας: | 1045 χάλυβα άνθρακα |
| επεξεργασία καρφιτσών: | Σβήσιμο και σκλήρυνση | Μοντέλο 0.5: | 10-15 τόνος |
| Μοντέλο 0.6: | 12-15 τόνους | Μοντέλο 0.7: | 15-18 τόνους |
| Μοντέλο 0.8: | 18-20 τόνοι | Σχήμα 1: | 20 τόνος |
| Μοντέλο 1.2: | 20-22 τόνοι | Μοντέλο 1.3: | 22-25 τόνοι |
| Μοντέλο 1.4: | 30 τόνος | ||
| Επισημαίνω: | Ανεξάρτητη από την κατηγορία του προϊόντος,Βαρέος βαρέας εξορυκτής 1-1.8 CBM,Κουβάς πέτρας για σκάφους CAT PC |
||
| Δυναμικότητα (CBM) | Πρότυπο (τόνοι) | Βάρος (κιλά) | Υλικό |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 10 έως 15 | 600 | Υλικό Q355B |
| 0.6 | 12-15 | 750 | |
| 0.7 | 15-18 | 790 | |
| 0.8 | 18-20 | 860 | |
| 1 | 20 | 1050 | |
| 1.2 | 20-22 | 1200 | |
| 1.3 | 22-25 | 1300 | |
| 1.4 | 30 | 1450 | |
| 1.5 | 30-35 | 1600 | |
| 1.6-1.7 | - | 1850-1900 |
| Επικοινωνία | Ιρίς |
| +86 15362217237 | |
| Τηλεφώνημα | 0086 15362217237 |
| Ηλεκτρονικό | whq@excavatorboomarm.com |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Katherine
Τηλ.:: +8618127538971