|
Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | New*100% | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, οικοδομές, ενέργεια & μεταλλεία |
---|---|---|---|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Μας ελάτε σε επαφή με | Εξουσιοδότηση: | ενός έτους |
εφαρμογή: | 33.6/34.9/34 εκσκαφέας τόνου | Υλικό: | Q355B--Q345B |
MOQ: | 1--Σύνολο | Χρόνος παράδοσης: | 8-30days |
Επισημαίνω: | CAT336 βραχίονας επέκτασης κατεδάφισης,CAT349 βραχίονας επέκτασης κατεδάφισης,CAT340 υψηλός βραχίονας κατεδάφισης προσιτότητας |
Από τους δακτυλίους καρφιτσών στα πιάτα χάλυβα, κάθε μέρος της παραγωγής του βραχίονα επιλέγεται προσεκτικά από τους αξιόπιστους προμηθευτές, επαγγελματικά παιχνίδια εξοπλισμού επεξεργασίας ένας σημαντικός ρόλος σε κάθε στάδιο, οι ψηφιακές τέμνουσες μηχανές χρησιμοποιούνται για να κόψουν το χάλυβα στη μορφή καλής ποιότητας, η beveling μηχανή χρησιμοποιείται για η άκρη του πιάτου για την καλύτερη συγκόλληση, οι κάμψεις κάμπτοντας μηχανών μερικά πιάτα χάλυβα. Όλοι οι εξειδικευμένοι εργάτες μας έχουν την εκτενή εμπειρία στην εργασία τους.
Παράμετρος προϊόντων:
Τόνος εκσκαφέων | Συνολικό μήκος (χιλ.) | (Α) ύψος μεταφορών (χιλ.) | (B) μέγιστο ύψος ανύψωσης (χιλ.) | Περιορίστε το βάρος της υδραυλικής κουράς (κλ) | Κύλινδρος (τόνος) | Αντίβαρο (τόνος) |
25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4.5T |
35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4.5T |
40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
Εφαρμογή:
κατηγορία | πρότυπο | Μήκος μερών | Συνολικό μήκος (μ) | βάρος (κλ) | Μέγιστο ύψος αφαίρεσης (μ) |
Βραχίονας | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
Μέσος βραχίονας | 2.3 | 900 | |||
Βραχίονας | 5.2 | 1700 | |||
Βραχίονας | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
Μέσος βραχίονας | 2.3 | 1000 | |||
Βραχίονας | 5.2 | 1950 | |||
Βραχίονας | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
Μέσος βραχίονας | 2.3 | 1100 | |||
Βραχίονας | 7.2 | 2400 | |||
Βραχίονας | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
Μέσος βραχίονας | 2.4 | 1200 | |||
Βραχίονας | 8.1 | 2800 | |||
Βραχίονας | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
Μέσος βραχίονας | 2.4 | 1300 | |||
Βραχίονας | 9.1 | 3000 | |||
Βραχίονας | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
Μέσος βραχίονας | 2.4 | 1400 | |||
Βραχίονας | 9.1 | 3200 | |||
Βραχίονας | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
Μέσος βραχίονας | 2.4 | 1500 | |||
Βραχίονας | 11.1 | 3400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Katherine
Τηλ.:: +8618127538971