Λεπτομέρειες:
|
Μήκος: | 16 μέτρο | Χρώμα: | Κίτρινος |
---|---|---|---|
Υλικό: | Q355B | Κατάσταση: | 100%new, νέοι μακροχρόνιοι βραχίονας προσιτότητας & βραχίονας |
Εγγύηση: | 1 έτος μακράς εμβέλειας | Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη διαδικτυακής υποστήριξης, τεχνική υποστήριξη βίντεο |
Χωρητικότητα: | 0.4-0.5CBM | Ωριαία ταχύτητα: | Εκσκαφέας |
Βάρος μηχανής: | 4 ΤΟΝΩΝ | Είδος: | βραχίονες εκσκαφέα μεγάλης εμβέλειας |
Επισημαίνω: | 0.4CBM μακροχρόνιος βραχίονας προσιτότητας εκσκαφέων,0.5CBM μακροχρόνιος βραχίονας προσιτότητας εκσκαφέων,CAT320 μακροχρόνιος βραχίονας προσιτότητας |
Υλικό: Τόσο το άξονα όσο και το βραχίονα είναι κατασκευασμένα από Q355B, οι υδραυλικοί σωλήνες χάλυβα είναι ψυχρά τραβηγμένοι αδιάβροχοι σωλήνες χάλυβα, το υλικό της καρφίτσας είναι 40Cr,Το σωλήνα υψηλής πίεσης είναι σωλήνας κοινής επιχείρησης με 4 στρώματα συρματικής περιστροφής, ο σωλήνας βουτύρου είναι μονοστρωτός σωλήνας, και η βούσκα στη βάση του μεγάλου βραχίονα είναι χαλκό κράματος γραφίτη.
Συμπεριλαμβάνονται: 1τ.κ. μακρύ άξονα, 1τ.κ. μακρύ βραχίονα, 6τ.κ. καρφίτσες, 4τ.κ. σωλήνα υψηλής πίεσης, 5τ.κ. σωλήνα λιπαντικού, 1τ.κ. σύνδεση, 1τ.κ. κύλινδρο κουβά, 1τ.κ. κουβά.
Ο κύλινδρος του χεριού μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρωτότυπο για να εξοικονομήσει το κόστος, αν χρειάζεστε τον κύλινδρο του χεριού, μπορούμε επίσης να προετοιμάσουμε
Τα πλεονεκτήματα του προϊόντος: κοπή πλάσματος, πτυχωμένη άκρη πριν από τη συγκόλληση, λειτουργία παραγωγής γραμμής συναρμολόγησης, συγκόλληση ρομπότ, τρύπηση μετά τη συγκόλληση, η ποιότητα είναι πιο εγγυημένη.Μπορεί να παρέχει εξατομικευμένη υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατώνΗ άκρη της γωνίας της ράβδου και του βραχίονα μπορεί να φθάσει τους 163 βαθμούς και το μέγιστο εύρος εργασίας και το μέγιστο ύψος κοπής είναι μεγαλύτερα.
Κατάλληλες συνθήκες εργασίας: Δημοτική μηχανική, κατασκευή μετρό, εκσκαφή ποταμών, καθαρισμός δεξαμενών και άλλα έργα διατήρησης του νερού.
Τύπος | Διάρκεια ράβδου | Διάρκεια βραχίονα | Υψόμετρο πτυχής | Μέγιστη εμβέλεια εργασίας | Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | Μέγιστο ύψος κοπής | Μέγιστο βάθος κοπής | Δυνατότητα κουβάς | Κύλινδρο κουβά | Ειδικό βάρος |
12Τ | 7100 mm | 5900 χιλιοστά | 2900 χιλιοστά | 11200 χιλιοστά | 7350 χιλιοστά | 9350 χιλιοστά | 9000 χιλιοστά | 0.3 | 12Τ | 3000 κιλά |
20Τ | 8220 χιλιοστά | 7160 χιλιοστά | 2980 χιλιοστά | 14500 χιλιοστά | 10390 χιλιοστά | 12510 χιλιοστά | 11340 χιλιοστά | 0.4 | 12Τ | 4000 κιλά |
25Τ | 8220 χιλιοστά | 7160 χιλιοστά | 3050 χιλιοστά | 14500 χιλιοστά | 10490 χιλιοστά | 12610 χιλιοστά | 11370 mm | 0.4 | 12Τ | 4200 κιλά |
30Τ | 1000 χιλιοστά | 8000 χιλιοστά | 3210 χιλιοστά | 17300 χιλιοστά | 11720 χιλιοστά | 13920 mm | 13010 mm | 0.6 | 20Τ | 5400 κιλά |
35Τ | 11000 mm | 9000 χιλιοστά | 3210 χιλιοστά | 19200 χιλιοστά | 12920 χιλιοστά | 15120 mm | 15000 mm | 0.7 | 20Τ | 6200 κιλά |
40T | 12000 mm | 10000 χιλιοστά | 3400 χιλιοστά | 21100 mm | 14240mm | 16900 mm | 16500 χιλιοστά | 0.8 | 20Τ | 6600KG |
45Τ |
13000 mm
|
11000 mm
|
3400 χιλιοστά | 229900 mm | 15230 χιλιοστά | 17800 mm | 18000 mm | 0.8 | 20Τ | 7400KG |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Katherine
Τηλ.:: +8618127538971